| Date | Lunar day | Phase | Sign | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 25th | 🌘 Waning Moon | Moon in Pisces | 27% |
| 02.05 | 26th | 🌘 Waning Moon | Moon in Pisces | 18% |
| 03.05 | 27th | 🌘 Waning Moon | Moon in Aries | 11% |
| 04.05 | 28th | 🌘 Waning Moon | Moon in Aries | 5% |
| 05.05 | 29th | 🌑 New Moon | Moon in Taurus | 1% |
| 06.05 | 30th | 🌑 New Moon | Moon in Taurus | 0% |
| 07.05 | 1st | 🌑 New Moon | Moon in Taurus | 1% |
| 08.05 | 3rd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Gemini | 5% |
| 09.05 | 4th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Gemini | 11% |
| 10.05 | 5th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Cancer | 20% |
| 11.05 | 6th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Cancer | 30% |
| 12.05 | 7th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 41% |
| 13.05 | 8th | 🌓 First Quarter | Moon in Leo | 52% |
| 14.05 | 9th | 🌓 First Quarter | Moon in Virgo | 63% |
| 15.05 | 10th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Virgo | 73% |
| 16.05 | 11th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 83% |
| 17.05 | 12th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 90% |
| 18.05 | 13th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 95% |
| 19.05 | 14th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 99% |
| 20.05 | 15th | 🌕 Full Moon | Moon in Scorpio | 100% |
| 21.05 | 16th | 🌕 Full Moon | Moon in Sagittarius | 99% |
| 22.05 | 17th | 🌖 Waning Moon | Moon in Sagittarius | 96% |
| 23.05 | 18th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 92% |
| 24.05 | 19th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 86% |
| 25.05 | 20th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 79% |
| 26.05 | 21st | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 70% |
| 27.05 | 22nd | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 61% |
| 28.05 | 22nd | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 52% |
| 29.05 | 23rd | 🌗 Last Quarter | Moon in Pisces | 42% |
| 30.05 | 24th | 🌗 Last Quarter | Moon in Pisces | 33% |
| 31.05 | 25th | 🌘 Waning Moon | Moon in Aries | 23% |
Lunar calendar for May 2027
Astro events of the month
Eclipses, retrogrades and sign changes — in the astro calendar.
Open the astro calendar