| Date | Lunar day | Phase | Sign | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 26th | 🌘 Waning Moon | Moon in Aries | 15% |
| 02.06 | 27th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 8% |
| 03.06 | 28th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 3% |
| 04.06 | 30th | 🌑 New Moon | Moon in Gemini | 0% |
| 05.06 | 1st | 🌑 New Moon | Moon in Gemini | 0% |
| 06.06 | 2nd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Cancer | 4% |
| 07.06 | 3rd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Cancer | 9% |
| 08.06 | 5th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 17% |
| 09.06 | 6th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 27% |
| 10.06 | 7th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Virgo | 38% |
| 11.06 | 8th | 🌓 First Quarter | Moon in Virgo | 49% |
| 12.06 | 9th | 🌓 First Quarter | Moon in Libra | 60% |
| 13.06 | 10th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 70% |
| 14.06 | 11th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 80% |
| 15.06 | 12th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 87% |
| 16.06 | 13th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 93% |
| 17.06 | 14th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Sagittarius | 97% |
| 18.06 | 15th | 🌕 Full Moon | Moon in Sagittarius | 100% |
| 19.06 | 16th | 🌕 Full Moon | Moon in Capricorn | 100% |
| 20.06 | 16th | 🌕 Full Moon | Moon in Capricorn | 98% |
| 21.06 | 17th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 95% |
| 22.06 | 18th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 90% |
| 23.06 | 19th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 84% |
| 24.06 | 20th | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 76% |
| 25.06 | 21st | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 68% |
| 26.06 | 22nd | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 58% |
| 27.06 | 23rd | 🌗 Last Quarter | Moon in Aries | 48% |
| 28.06 | 24th | 🌗 Last Quarter | Moon in Aries | 38% |
| 29.06 | 25th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 28% |
| 30.06 | 26th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 19% |
Lunar calendar for June 2027
Astro events of the month
Eclipses, retrogrades and sign changes — in the astro calendar.
Open the astro calendar