| Date | Lunar day | Phase | Sign | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 9th | 🌓 First Quarter | Moon in Virgo | 62% |
| 02.06 | 10th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 73% |
| 03.06 | 11th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 82% |
| 04.06 | 12th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 90% |
| 05.06 | 13th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 96% |
| 06.06 | 14th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Sagittarius | 99% |
| 07.06 | 15th | 🌕 Full Moon | Moon in Sagittarius | 100% |
| 08.06 | 16th | 🌕 Full Moon | Moon in Capricorn | 99% |
| 09.06 | 17th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 95% |
| 10.06 | 18th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 90% |
| 11.06 | 19th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 83% |
| 12.06 | 20th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 76% |
| 13.06 | 21st | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 67% |
| 14.06 | 22nd | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 58% |
| 15.06 | 23rd | 🌗 Last Quarter | Moon in Pisces | 48% |
| 16.06 | 24th | 🌗 Last Quarter | Moon in Aries | 39% |
| 17.06 | 25th | 🌘 Waning Moon | Moon in Aries | 29% |
| 18.06 | 26th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 21% |
| 19.06 | 27th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 13% |
| 20.06 | 28th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 7% |
| 21.06 | 29th | 🌑 New Moon | Moon in Gemini | 2% |
| 22.06 | 30th | 🌑 New Moon | Moon in Gemini | 0% |
| 23.06 | 1st | 🌑 New Moon | Moon in Cancer | 0% |
| 24.06 | 2nd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Cancer | 3% |
| 25.06 | 3rd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 9% |
| 26.06 | 4th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 17% |
| 27.06 | 6th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Virgo | 26% |
| 28.06 | 7th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Virgo | 37% |
| 29.06 | 8th | 🌓 First Quarter | Moon in Libra | 48% |
| 30.06 | 9th | 🌓 First Quarter | Moon in Libra | 60% |
Lunar calendar for June 2028
Astro events of the month
Eclipses, retrogrades and sign changes — in the astro calendar.
Open the astro calendar