| Date | Lunar day | Phase | Sign | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 6th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 32% |
| 02.06 | 7th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Virgo | 42% |
| 03.06 | 8th | 🌓 First Quarter | Moon in Virgo | 52% |
| 04.06 | 9th | 🌓 First Quarter | Moon in Virgo | 62% |
| 05.06 | 10th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 71% |
| 06.06 | 11th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Libra | 79% |
| 07.06 | 12th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 86% |
| 08.06 | 13th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 92% |
| 09.06 | 13th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Scorpio | 96% |
| 10.06 | 14th | 🌔 Waxing Moon | Moon in Sagittarius | 99% |
| 11.06 | 15th | 🌕 Full Moon | Moon in Sagittarius | 100% |
| 12.06 | 16th | 🌕 Full Moon | Moon in Capricorn | 99% |
| 13.06 | 17th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 96% |
| 14.06 | 18th | 🌖 Waning Moon | Moon in Capricorn | 91% |
| 15.06 | 19th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 84% |
| 16.06 | 20th | 🌖 Waning Moon | Moon in Aquarius | 75% |
| 17.06 | 21st | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 66% |
| 18.06 | 22nd | 🌖 Waning Moon | Moon in Pisces | 55% |
| 19.06 | 23rd | 🌗 Last Quarter | Moon in Aries | 44% |
| 20.06 | 24th | 🌗 Last Quarter | Moon in Aries | 32% |
| 21.06 | 25th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 22% |
| 22.06 | 27th | 🌘 Waning Moon | Moon in Taurus | 13% |
| 23.06 | 28th | 🌘 Waning Moon | Moon in Gemini | 6% |
| 24.06 | 29th | 🌑 New Moon | Moon in Gemini | 2% |
| 25.06 | 30th | 🌑 New Moon | Moon in Cancer | 0% |
| 26.06 | 2nd | 🌑 New Moon | Moon in Cancer | 1% |
| 27.06 | 3rd | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 5% |
| 28.06 | 4th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 11% |
| 29.06 | 5th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Leo | 18% |
| 30.06 | 6th | 🌒 Waxing Moon | Moon in Virgo | 27% |
Lunar calendar for June 2025
Astro events of the month
Eclipses, retrogrades and sign changes — in the astro calendar.
Open the astro calendar